服務熱線
13681712040
產品時間:2020-01-17 09:32:43
簡要描述:
脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據資料頁面的使用方法進行操作。 使用時,可以多段使用,但要根據規定進行組合,如確認輪轂強度,嚴格管理連接扭矩等。同時,傳達扭矩不根據合用數量加倍。因此需要格外注意。 力減預壓。...
脹緊套型號:Z2型
脹緊套表面:光飾、拋光
脹緊套材質:45#,40Cr,304,430等
脹緊套用途: 鏈輪,齒輪,滑車,礦產機械等
脹緊套特征:無需對軸,輪轂進行鍵槽加工,沒有槽口使零件強度增加。通過節 能,節省空間可傳達高扭矩。 與大小相比,可獲得很大的傳達力。 容易調整軸向的位置,提高工作效率。作為普及型具有通用性,可與其他公司同形產品兼容。
注意事項:沒有自對中特性,以插入輪轂部分的方式進行自對中工作。進行組合時,有時輪轂會移動。此時,需要預留可在輪轂前面或后面適當地移動的空間。沒有可移動的空間,或空間不足時,可能難以拆卸或使傳達扭矩下降。
脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據資料頁面的使用方法進行操作。 使用時,可以多段使用,但要根據規定進行組合,如確認輪轂強度,嚴格管理連接扭矩等。同時,傳達扭矩不根據合用數量加倍。因此需要格外注意。 力減預壓。
脹緊套注意事項:建議對輪轂和軸進行淬火等熱處理。軸強度不夠,導致傳達扭矩降低,或使連接環附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。
脹緊套咨詢/訂購示例:
1).型號-內徑+外徑 Z2型、內徑d=25mm、外徑D=50mm
Z2-25×50
2).型號不清楚 需提供:內徑、外徑、高度
脹緊套規格型號表:
脹緊套基本尺寸 | 額定負荷 | 脹套與軸 | 脹套與輪 | 螺釘的 | 重 量 | ||||||||
型 號 | d | D | l | L | L1 | d 1 | n | 軸向力 F1KN | 轉 矩M1 | ||||
mm | |||||||||||||
Z2-17X47 | 17 | 47 | 17 | 2O | 27.5 | M6 | 8 | 27 | |||||
Z2-18X47 | 18 | ||||||||||||
Z2-19X47 | 19 | 0.25 | 220 | 90 | 14 | 0.20 | |||||||
Z2-20X47 | 20 | 0.27 | 210 | 90 | 0.24 | ||||||||
Z2-22X47 | 22 | 0.30 | 195 | 90 | 0.23 | ||||||||
Z2-25X50 | 25 | 50 | 9 | 30 | 0.38 | 190 | 95 | O.25 | |||||
Z2-28X55 | 28 | 55 | 10 | 33 | 0.47 | 185 | 95 | 0.30 | |||||
Z2-30X55 | 30 | 0.50 | 175 | 95 | 0.29 | ||||||||
Z2-35X60 | 35 | 60 | 12 | 40 | 0.70 | 180 | 105 | 0.32 | |||||
Z2-38X63 | 38 | 63 | 14 | 46 | 0.88 | 185 | 105 | 0.33 | |||||
Z2-40X65 | 40 | 65 | 0.92 | 180 | 110 | 0.34 | |||||||
Z2-42X72 | 42 | 72 | 20 | 24 | 33.5 | M8 | 12 | 65 | 1.36 | 200 | 117 | 35 | 0.48 |
Z2-45X75 | 45 | 75 | 72 | 1.62 | 210 | 125 | 0.57 | ||||||
Z2-50X80 | 50 | 80 | 71 | 1.77 | 190 | 115 | 0.60 | ||||||
Z2-55X85 | 55 | 85 | 14 | 83 | 2.27 | 200 | 130 | 0.63 | |||||
Z2-60X90 | 60 | 90 | 2.47 | 180 | 120 | 0.69 | |||||||
Z2-65X95 | 65 | 95 | 16 | 93 | 3.04 | 190 | 130 | 0.73 | |||||
Z2-70X110 | 70 | 110 | 24 | 28 | 39.0 | M1O | 14 | 132 | 4.60 | 210 | 130 | 70 | 1.26 |
Z2-75X115 | 75 | 115 | 131 | 4.90 | 195 | 125 | 1.33 | ||||||
Z2-80X120 | 80 | 120 | 5.20 | 180 | 120 | 1.40 | |||||||
Z2-85X125 | 85 | 125 | 16 | 148 | 6.30 | 195 | 130 | 1.49 | |||||
Z2-90X130 | 90 | 130 | 147 | 6.60 | 180 | 125 | 1.53 | ||||||
Z2-95X135 | 95 | 135 | 18 | 167 | 7.90 | 195 | 135 | 1.62 | |||||
Z2-100X145 | 100 | 145 | 29 | 33 | 47.0 | M12 | 14 | 192 | 9.60 | 135 | 125 | 2.01 | |
Z2-105X150 | 105 | 150 | 190 | 9.98 | 185 | 130 | 2.10 | ||||||
Z2-110X155 | 110 | 155 | 191 | 10.50 | 180 | 125 | 2.15 | ||||||
Z2-120X165 | 120 | 165 | 16 | 218 | 13.10 | 185 | 135 | 2.35 | |||||
Z2-125X170 | 125 | 170 | 18 | 220 | 13.78 | 180 | 130 | 2.95 | |||||
Z2-130X180 | 130 | 180 | 34 | 38 | 52.0 | 20 | 272 | 17.60 | 165 | 120 | 3.51 | ||
Z2-140X190 | 140 | 190 | 22 | 298 | 20.90 | 165 | 125 | 3.85 | |||||
Z2-150X200 | 150 | 200 | 24 | 324 | 24.20 | 170 | 125 | 4.07 | |||||
Z2-160X210 | 160 | 210 | 26 | 350 | 28.00 | 130 | 4.30 | ||||||
Z2-170X225 | 170 | 225 | 38 | 44 | 60 | M14 | 22 | 386 | 32.80 | 160 | 120 | 190 | 5.78 |
Z2-180X235 | 180 | 235 | 24 | 420 | 37.80 | 165 | 125 | 6.05 | |||||
Z2-190X250 | 190 | 250 | 46 | 52 | 68 | 28 | 490 | 46.50 | 150 | 115 | 8.25 | ||
Z2-200X260 | 200 | 260 | 30 | 525 | 52.50 | 150 | 115 | 8.65 | |||||
Z2-210X275 | 210 | 275 | 50 | 56 | 74 | M16 | 24, | 599 | 62.89 | 151 | 115 | 295 | 10.10 |
Z2-220X285 | 220 | 285 | 26 | 620 | 68.00 | 150 | 115 | 11.22 | |||||
Z2-240X305 | 240 | 305 | 30 | 715 | 85.50 | 160 | 125 | 12.20 | |||||
Z2-350X315 | 250 | 315 | 32 | 768 | 96.00 | 162 | 125 | 12.70 | |||||
Z2-260X325 | 260 | 325 | 34 | 800 | 104.00 | 165 | 130 | 13.20 | |||||
Z2-280X355 | 280 | 355 | 60 | 66 | 86.5 | M18 | 32 | 915 | 128.00 | 145 | 115 | 405 | 19.20 |
Z2-300X375 | 300 | 375 | 36 | 1020 | 153.00 | 150 | 120 | 20.50 | |||||
Z2-320X405 | 320 | 405 | 72 | 78 | 100.5 | M20 | 1310 | 210.00 | 120 | 580 | 29.60 | ||
Z2-340X425 | 340 | 425 | 224.00 | 145 | 115 | 31.10 | |||||||
Z2-360X455 | 360 | 455 | 84 | 90 | 116.0 | M22 | 1630 | 294.00 | 115 | 780 | 42.20 | ||
Z2-380X475 | 380 | 475 | 1620 | 308.00 | 135 | 110 | 44.00 | ||||||
Z2-400X495 | 400 | 495 | 1610 | 322.00 | 130 | 105 | 46.00 | ||||||
Z2-420X515 | 420 | 515 | 40 | 1780 | 374.00 | 135 | 110 | 50.00 | |||||
Z2-450X555 | 450 | 555 | 96 | 102 | 130.0 | M24 | 40 | 2050 | 461.25 | 124 | 100 | 1000 | 65.00 |
Z2-480X585 | 480 | 585 | 42 | 2160 | 518.40 | 100 | 71.00 | ||||||
Z2-500X605 | 500 | 605 | 44 | 2240 | 560.00 | 123 | 100 | 72.60 | |||||
Z2-530X640 | 530 | 640 | 45 | 2330 | 617.00 | 121 | 100 | 83.60 | |||||
Z2-560X670 | 560 | 670 | 48 | 2440 | 680.00 | 120 | 100 | 85.00 | |||||
Z2-600X710 | 600 | 710 | 50 | 2580 | 775.00 | 118 | 100 | 91.00 | |||||
Z2-630X740 | 630 | 740 | 52 | 2680 | 844.00 | 117 | 105 | 94.00 | |||||
Z2-670X780 | 670 | 780 | 56 | 2820 | 944.00 | 116 | 100 | 101.00 | |||||
Z2-710X820 | 710 | 820 | 60 | 2970 | 1054.00 | 115 | 100 | 106.00 | |||||
Z2-750X860 | 750 | 860 | 62 | 3130 | 1173.00 | 115 | 100 | 112.00 | |||||
Z2-800X910 | 800 | 910 | 66 | 3260 | 1300.00 | 112 | 100 | 118.00 | |||||
Z2-850X960 | 850 | 960 | 70 | 3500 | 1487.00 | 113 | 100 | 125.00 | |||||
Z2-900X1010 | 900 | 1010 | 75 | 3680 | 1650.00 | 112 | 100 | 132.00 | |||||
Z2-950X1060 | 950 | 1060 | 80 | 3870 | 1838.00 | 100 | 139.00 | ||||||
Z2-1000X1110 | 1000 | 1110 | 82 | 4000 | 2000.00 | 110 | 100 | 146.00 | |||||
注:Z2型脹緊聯結套螺釘的機械性能等級為12.9級。 |
乙諦脹緊套原理:
脹緊套是一種無鍵聯結裝置,其原理和用途是通過高強度拉力螺栓的作用,在內環與軸之間、外環與輪轂之間產生巨大抱緊力,以實現機件與軸的無鍵聯結。當承受負荷時,靠脹套與機件、軸的結合壓力及相伴產生的摩擦力傳遞轉矩、軸向力或二者的復合載荷。脹套聯接主要有以下優點:對中精度高;安裝/調整/拆卸方便;強度高,聯結穩定可靠;在超載時可以保護設備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負荷。廣泛應用于重型機械、風力發電、包裝機械、印刷機械、數控機床、自動化設備等領域。
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機械有限公司 版權所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區 金山工業區