服務熱線
13681712040
產品時間:2024-10-03 22:33:31
簡要描述:
脹緊套(鎖緊盤)型號:Z10型脹緊套(鎖緊盤)表面:光飾、拋光脹緊套(鎖緊盤)材質:45#,40Cr,304,430等脹緊套(鎖緊盤)用途:風電變速箱 | 船舶 | 齒輪箱及滑車等。脹緊套(鎖緊盤)特征:可傳達高扭矩,便于組合和拆卸。脹緊套(鎖緊盤)使用方法:組合,拆卸要根據資料頁面的使用方法進行操作。 使用時,...
脹緊套(鎖緊盤)注意事項:建議對輪轂和軸進行淬火等熱處理。軸強度不夠,導致傳達扭矩降低,或使連接環附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達高扭矩。擰緊時,不向輪轂軸向移動。 便于調整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產品以外,普通產品只可通過使螺栓松動,進行拆卸。該產品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
1).型號-內徑+外徑 Z10型、內徑d=12mm、外徑D=32mm
Z10-12×32
2).型號不清楚 需提供:內徑、外徑、高度
脹緊套(鎖緊盤)產品規格型號表:
基 本 尺 寸 | 內六角 螺釘 | 額定負荷 | 螺釘的擰 緊 | 重量 | |||||||
型 號 | d | D | dn | l | H | e | d1 | 軸向力 | 轉 矩 | ||
mm | |||||||||||
Z10-12X32 | 12 | 32 | 10 | 9 | 11 | 1 | M5×8 | 8 | 0.038 | 5 | 0.06 |
Z10-14X37 | 14 | 37 | 12 | 9 | 0.052 | 0.08 | |||||
Z10-16X41 | 16 | 41 | 14 | 12 | 15 | 1.5 | M5×12 | 13 | 0.090 | 0.12 | |
Z10-18X44 | 18 | 44 | 15 | 10 | 0.080 | ||||||
16 | 14 | 0.112 | |||||||||
Z10-20X47 | 20 | 47 | 17 | 16 | 0.140 | 0.15 | |||||
18 | 20 | 0.184 | |||||||||
Z10-24X50 | 24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | 17 | 0.160 | 0.2 | ||
20 | 20 | 0.200 | |||||||||
22 | 25 | 0.280 | |||||||||
Z10-30X60 | 30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 23 | 0.28 | 0.3 | |||
25 | 25 | 0.32 | |||||||||
26 | 27 | 0.36 | |||||||||
Z10-36X72 | 36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6×16 | 37 | 0.55 | 12 | 0.4 | |
30 | 43 | 0.68 | |||||||||
31 | 46 | 0.74 | |||||||||
Z10-44X80 | 44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 41 | 0.70 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.77 | |||||||||
36 | 47 | 0.85 | |||||||||
Z10-50X90 | 50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 2.5 | 55 | 1.10 | 0.8 | ||
40 | 64 | 1.32 | |||||||||
42 | 72 | 1.54 | |||||||||
Z10-55X100 | 55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | 54 | 1.13 | 1.1 | ||
45 | 66 | 1.50 | |||||||||
48 | 77 | 1.85 | |||||||||
Z10-62X110 | 62 | 110 | 48 | 69 | 1.60 | 1.3 | |||||
50 | 77 | 1.92 | |||||||||
52 | 84 | 2.17 | |||||||||
Z10-68X115 | 68 | 115 | 50 | 73 | 1.80 | 1.4 | |||||
55 | 90 | 2.44 | |||||||||
60 | 103 | 3.10 | |||||||||
Z10-75X138 | 75 | 138 | 55 | 25 | 31 | 4 | M8×25 | 97 | 2.70 | 29 | 1.7 |
60 | 117 | 3.52 | |||||||||
65 | 133 | 4.30 | |||||||||
Z10-80X145 | 80 | 145 | 60 | 108 | 3.25 | 1.9 | |||||
65 | 121 | 3.97 | |||||||||
70 | 133 | 4.70 | |||||||||
Z10-90X155 | 90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 145 | 4.70 | 3.3 | |||
70 | 170 | 5.98 | |||||||||
75 | 190 | 7.20 | |||||||||
Z10-100X170 | 100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 170 | 5.91 | 4.7 | |||
75 | 200 | 7.42 | |||||||||
80 | 220 | 8.90 | |||||||||
Z10-110X185 | 110 | 185 | 80 | 39 | 40 | 5 | M10×30 | 226 | 9.05 | 58 | 5.9 |
85 | 255 | 10.38 | |||||||||
90 | 280 | 12.60 | |||||||||
Z10-125X215 | 125 | 215 | 90 | 42 | 53 | 5.5 | 280 | 12.85 | 8.3 | ||
95 | 315 | 14.98 | |||||||||
100 | 340 | 17.00 | |||||||||
Z10-140X230 | 140 | 230 | 100 | 46 | 58 | 6 | M12×35 | 370 | 18.50 | 100 | 10 |
105 | 400 | 21.10 | |||||||||
110 | 431 | 23.70 | |||||||||
Z10-155X263 | 155 | 263 | 110 | 50 | 62 | 440 | 24.0 | 15 | |||
115 | 473 | 27.0 | |||||||||
120 | 508 | 30.2 | |||||||||
Z10-165X290 | 165 | 290 | 120 | 56 | 68 | 7 | M16×40 | 525 | 34.5 | 240 | 22 |
125 | 620 | 38.6 | |||||||||
130 | 660 | 42.8 | |||||||||
Z10-175X300 | 175 | 300 | 130 | 8 | 650 | 42.0 | |||||
135 | 680 | 46.2 | |||||||||
140 | 720 | 50.6 | |||||||||
Z10-185X330 | 185 | 330 | 140 | 71 | 85 | M16×40 | 870 | 61.0 | 240 | 37 | |
145 | 910 | 66.2 | |||||||||
150 | 960 | 71.7 | |||||||||
Z10-200X350 | 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |||||
155 | 1070 | 82.7 | |||||||||
160 | 1100 | 88.1 | |||||||||
Z10-220X370 | 220 | 370, | 160 | 88 | 103 | 9 | M16×50 | 1210 | 97 | 54 | |
165 | 1270 | 105 | |||||||||
170 | 1335 | 113.5 | |||||||||
Z10-240X405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | M20×60 | 1390 | 118 | 470 | 67 |
180 | 1515 | 136 | |||||||||
190 | 1630 | 154.8 | |||||||||
Z10-260X430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | 1700 | 162 | 82 | |||
200 | 1820 | 182 | |||||||||
210 | 1930 | 202.8 | |||||||||
Z10-280X460 | 280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 2030 | 213 | 102 | |||
220 | 2150 | 240 | |||||||||
230 | 2330 | 269 | |||||||||
Z10-300X485 | 300 | 485 | 230 | 122 | 140 | 2280 | 262 | 118 | |||
240 | 2450 | 294 | |||||||||
245 | 2530 | 310 | |||||||||
Z10-320X520 | 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |||||
250 | 2682 | 335 | |||||||||
260 | 2850 | 370 | |||||||||
Z10-340X570 | 340 | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | M20×70 | 3120 | 389 | 186 | |
260 | 3300 | 426 | |||||||||
270 | 3430 | 463 | |||||||||
Z10-360X590 | 360 | 590 | 280 | 140 | 159 | 3800 | 532 | 204 | |||
290 | 3970 | 575 | |||||||||
300 | 3990 | 599 | |||||||||
Z10-390X650 | 390 | 650 | 300 | 144 | 163 | 14 | M24×80 | 4260 | 640 | 820 | 250 |
310 | 4400 | 690 | |||||||||
320 | 4640 | 742 | |||||||||
Z10-420X670 | 420 | 670 | 330 | 164 | 184 | 4770 | 787 | 300 | |||
340 | 5000 | 846 | |||||||||
350 | 5200 | 910 | |||||||||
Z10-440X740 | 440 | 740 | 340 | 172 | 192 | 15 | 5500 | 935 | 400 | ||
350 | 5720 | 1000 | |||||||||
360 | 6000 | 1060 | |||||||||
Z10-460X770 | 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |||||
370 | 6200 | 1150 | |||||||||
380 | 6500 | 1235 | |||||||||
Z10-480X800 | 480 | 800 | 380 | 188 | 213 | M24×90 | 6560 | 1280 | 500 | ||
390 | 6750 | 1350 | |||||||||
400 | 6940 | 1420 | |||||||||
Z10-500X850 | 500 | 850 | 400 | M27×90 | 7500 | 1480 | 1210 | 570 | |||
410 | 7720 | 1600 | |||||||||
420 | 7920 | 1720 | |||||||||
Z10-530X910 | 530 | 910 | 430 | 213 | 238 | 17 | M27×100 | 8470 | 1880 | 740 | |
440 | 9000 | 2000 | |||||||||
450 | 9250 | 2120 | |||||||||
Z10-560X940 | 560 | 940 | 450 | 8950 | 2020 | 770 | |||||
460 | 9350 | 2150 | |||||||||
470 | 9700 | 2280 | |||||||||
Z10-590X980 | 590 | 980 | 470 | 228 | 260 | 18 | 10600 | 2500 | 900 | ||
480 | 11000 | 2650 | |||||||||
490 | 11450 | 2800 | |||||||||
Z10-620X1020 | 620 | 1020 | 500 | 254 | 286 | M30×110 | 11000 | 2740 | 1640 | 1080 | |
510 | 11300 | 2900 | |||||||||
520 | 11900 | 3100 |
脹緊套是一種無鍵聯結裝置,其原理和用途是通過高強度拉力螺栓的作用,在內環與軸之間、外環與輪轂之間產生巨大抱緊力,以實現機件與軸的無鍵聯結。當承受負荷時,靠脹套與機件、軸的結合壓力及相伴產生的摩擦力傳遞轉矩、軸向力或二者的復合載荷。脹套聯接主要有以下優點:對中精度高;安裝/調整/拆卸方便;強度高,聯結穩定可靠;在超載時可以保護設備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負荷。廣泛應用于重型機械、風力發電、包裝機械、印刷機械、數控機床、自動化設備等領域。
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機械有限公司 版權所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區 金山工業區